熱門關鍵詞: 電動缸,電缸,伺服電缸
全國服務熱線
1899806936718998069367
伺服電動缸系列 | 缸體部分 外型尺寸(mm) | 缸徑 | 絲杠導程(mm) | 適配絲杠動載荷(KN) | 建議最大推力(KN) | 最大速度(mm/s) | 最大行程(mm) |
DJD40 | 方形:44*44 圓形:可定制 | 32 | 2 | 2.2(備選T型絲杠) | 0.4 | 100 | 200 |
2.5 | 2.1(備選T型絲杠) | 0.4 | 125 | 300 | |||
DJD60 | 方形:61*61 圓形:可定制 | 50 | 5 | 13.8 | 5 | 250 | 1050 |
10 | 11 | 4 | 500 | 1050 | |||
16 | 8 | 0.5 | 800 | 1050 | |||
20 | 5.5 | 0.5 | 1000 | 1050 | |||
DJD80 | 方形:80*80 圓形:可定制 | 65 | 5 | 17.2 | 10 | 250 | 1500 |
10 | 29.5 | 15 | 500 | 1500 | |||
25 | 12.3 | 5 | 1250 | 1500 | |||
DJD94 | 方形:94*94 圓形:可定制 | 80 | 5 | 19.2 | 12 | 208 | 1800 |
10 | 48.05 | 25 | 416 | 1800 | |||
20 | 19.07 | 8 | 832 | 1800 | |||
DJD110 | 方形:109*109 圓形:可定制 | 100 | 5 | 21.1 | 15 | 208 | 1800 |
10 | 53.9 | 30 | 416 | 1800 | |||
20 | 39.5 | 10 | 832 | 1800 | |||
DJD132 | 方形:132*132 圓形:可定制 | 125 | 10 | 67.19 | 50 | 333 | 2000 |
20 | 71.42 | 60 | 666 | 2000 | |||
DJD168 | 圓形:Φ168 | 120 | 10 | 67.19 | 65 | 250 | 2500 |
20 | 71.42 | 85 | 500 | 2500 | |||
DJD220 | 圓形:Φ240 | 170 | 10 | 85.93 | 100 | 250 | 3000 |
20 | 151.03 | 360 | 500 | 300 | |||
說明:上述數據為理論計算,實際設計根據工況要求,涉及使用環境,頻率等,詳情咨詢我司技術工程師! | |||||||
如何涉及超長壽命和負載要求的電動缸,推薦使用行星滾柱絲杠副,詳情也請咨詢我司技術工程師 |
系列型號 | D | 導程 | 行程 | 類型 | 電缸安裝方式 | 負載安裝方式 | 電機品牌 | 電機功率 | 限位開關 | 其他 | ||||||||||
1 | 30 | BC:直連 | F:無法蘭 | A:外螺紋 | TD:臺達 | 100W:1 | 不標:無 | AR:防傳 | ||||||||||||
DJD40 | D:加導桿 | 2 | 50 | BR-折疊 | FA:前法蘭 | B:內螺紋 | PS:松下 | 200W:2 | C1:1個 | PF:預緊 | ||||||||||
DJD60 | 4 | 100 | CA:單片尾鉸 | Q:球頭關節 | MT:三菱 | 750W:7 | C3:3個 | SU:防腐 | ||||||||||||
DJD80 | 10 | 200 | TC:側面耳軸 | I:I型接頭 | SM:西門子 | 1.5KW:15 | HT:高溫 | |||||||||||||
DJD94 | 16 | 250 | LB:側面法蘭 | F:法蘭 | FT:富士 | 2.0KW:20 | EP:防爆 | |||||||||||||
DJD110 | 20 | 300 | R:銷孔端 | HC:禾川 | 3.0KW:30 | i:速比 | ||||||||||||||
DJD132 | 25 | 400 | LS:雷塞 | 4.0KW:40 | ||||||||||||||||
DJD168 | 32 | 500 | RD:日鼎 | 5.0KW:50 | ||||||||||||||||
DJD220 | 50 | 800 | BK:步科 | 7.5KW:75 |
初步了解公司生產產品的各種能力
01加工定制需求確定
02根據圖紙和加工要求開模打樣
03打樣產品交付客戶確認
04確認樣品后進行批量生產
05所有產品進行合格檢測
06把合格產品打包發貨給客戶
07為客戶提供售后服務
08